Soort | Prijs |
Lid | € 100,00 |
Jeugdlid 16 jaar tot 25 jaar | € 75,00 |
Jeugdlid onder 16 jaar | € 25,00 |
Partnerlid | € 50,00 |
Begunstiger | € 50,00 |
Afdracht Watersportverbond | € 22,70 |
Afdracht Watersportverbond jeugd tot en met 21 jaar | € 11,35 |
Afdracht NFB (Vissers) | € 3,50 |
Jaarprijs € 73,83
Box | Tarief 2023 |
7 meter | € 1123.88 |
8 meter | € 1375.76 |
9 meter | € 1732.22 |
10 meter | € 2004.75 |
11 meter | € 2344.58 |
12 meter | € 2897.13 |
14 meter | € 3703.88 |
16 meter | € 4320.61 |
Boxmaat | Prijs |
7 meter en 8 meter | € 500,00 |
9 meter, 10 meter, 11 meter en 12 meter | € 1000,00 |
14 meter en 16 meter | € 1500,00 |
Winterliggelden zijn geldig voor de periode oktober tot april.
Dit zijn ledentarieven. Ook niet leden zijn welkom in de winter. Gelieve hierover contact op te nemen met de havenmeester of het secretariaat.
Lengte | Prijs |
tot 6 meter | € 308 |
tot 7 meter | € 409 |
tot 8 meter | € 501 |
tot 9 meter | € 630 |
tot 10 meter | € 730 |
tot 11 meter | € 853 |
tot 12 meter | € 1054 |
tot 13 meter | € 1201 |
tot 14 meter | € 1348 |
tot 15 meter | € 1460 |
tot 16 meter | € 1573 |