Tarieven winterligplaats

  6 maanden  7 maanden 8 maanden 9 maanden
6 meter € 481,66 € 578,00 € 674,33 € 770,66
7 meter € 561,94 € 674,33 € 786,72 € 899,10
8 meter € 687,88 € 825,46 € 963,03 € 1.100,61
9 meter € 866,11 € 1.039,33 € 1.212,55 € 1.385,78
10 meter € 1.002,38 € 1.202,85 € 1.403,33 € 1.603,80
11 meter € 1.172,29 € 1.406,75 € 1.641,21 € 1.875,66
12 meter € 1.448,57 € 1.738,28 € 2.027,99 € 2.317,70
13 meter € 1.650,25 € 1.980,30 € 2.310,35 € 2.640,40
14 meter € 1.851,94 € 2.222,33 € 2.592,72 € 2.963,10
15 meter € 2.006,13 € 2.407,35 € 2.808,58 € 3.209,80
16 meter € 2.160,31 € 2.592,37 € 3.024,43 € 3.456,49
17 meter € 2.295,32 € 2.754,39 € 3.213,45 € 3.672,52
18 meter € 2.430,34 € 2.916,41 € 3.402,48 € 3.888,55
19 meter € 2.565,36 € 3.078,43 € 3.591,51 € 4.104,58
20 meter € 2.700,38 € 3.240,46 € 3.780,53 € 4.320,61

* Tarieven voor leden wijken af.


Sponsoren van Jachtclub Scheveningen